← Blog 4x4

Espaciadores de rin: qué son, beneficios y barrenaciones por vehículo

Los espaciadores de rin son uno de los accesorios más populares en el mundo 4x4 — y también uno de los más mal entendidos. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber antes de instalarlos en tu vehículo.

¿Qué son los espaciadores de rin?

Son piezas metálicas (generalmente de aluminio forjado) que se colocan entre el hub del vehículo y el rin, separando la rueda hacia afuera. Esto cambia el offset de la rueda y amplía el track (ancho de vía) del vehículo.

Beneficios principales

  • Mayor estabilidad: Al ampliar el track, el vehículo es más estable en curvas y terreno irregular
  • Mejor apariencia: Las ruedas quedan al ras con los fenders o ligeramente sobresalidas
  • Compatibilidad de rines: Permiten usar rines con offset que de otra forma no serían compatibles
  • Más espacio para frenos: Útil si instalas frenos más grandes
  • Corrección de offset: Ajustan el offset después de un lift kit

¿Son seguros?

Sí, siempre que sean de aluminio forjado de calidad y estén correctamente instalados con los torques correctos. Los espaciadores de acero o de calidad dudosa pueden ser peligrosos. Siempre usa espaciadores hubcentric para mayor seguridad.

Barrenaciones y Center Bore por vehículo

Jeep

Vehículo Años Barrenación Center Bore
Jeep Wrangler CJ 1955–1986 5x114.3 (5x4.5) 71.5mm
Jeep Wrangler YJ 1987–1995 5x114.3 (5x4.5) 71.5mm
Jeep Wrangler TJ 1997–2006 5x114.3 (5x4.5) 71.5mm
Jeep Wrangler JK 2007–2018 5x127 (5x5) 71.5mm
Jeep Wrangler JL / Gladiator JT 2018+ 5x127 (5x5) 71.5mm
Jeep Cherokee XJ 1984–2001 5x114.3 (5x4.5) 71.5mm
Jeep Grand Cherokee WJ/WK 1999–2010 5x127 (5x5) 71.5mm
Jeep Grand Cherokee WK2 2011–2021 5x127 (5x5) 71.5mm

Ford

Vehículo Años Barrenación Center Bore
Ford F-150 1997–2003 5x135 87.1mm
Ford F-150 2004–2014 6x135 87.1mm
Ford F-150 2015+ 6x135 87.1mm
Ford F-250 / F-350 1999+ 8x170 125mm
Ford Ranger 2019+ 6x139.7 (6x5.5) 93.1mm
Ford Bronco 2021+ 6x139.7 (6x5.5) 93.1mm
Ford Raptor (F-150) 2010–2014 6x135 87.1mm
Ford Raptor (F-150) 2017+ 6x135 87.1mm

RAM / Dodge

Vehículo Años Barrenación Center Bore
RAM 1500 1994–2001 5x139.7 (5x5.5) 77.8mm
RAM 1500 2002–2018 5x139.7 (5x5.5) 77.8mm
RAM 1500 (Nueva gen) 2019+ 5x139.7 (5x5.5) 77.8mm
RAM 2500 / 3500 2003+ 8x165.1 (8x6.5) 116.7mm
RAM TRX 2021+ 6x139.7 (6x5.5) 77.8mm
Dodge Dakota 1997–2011 5x114.3 (5x4.5) 77.8mm

Toyota

Vehículo Años Barrenación Center Bore
Toyota Tacoma 1995–2004 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota Tacoma 2005–2015 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota Tacoma 2016+ 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota 4Runner 1996–2002 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota 4Runner 2003–2009 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota 4Runner 2010+ 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota Tundra 2000–2006 5x150 110mm
Toyota Tundra 2007+ 5x150 110mm
Toyota Land Cruiser 80 1990–1997 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm
Toyota Land Cruiser 100 1998–2007 5x150 110mm
Toyota FJ Cruiser 2007–2014 6x139.7 (6x5.5) 106.1mm

Chevrolet / GMC

Vehículo Años Barrenación Center Bore
Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 1999–2006 6x139.7 (6x5.5) 78.1mm
Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 2007–2013 6x139.7 (6x5.5) 78.1mm
Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 2014–2018 6x139.7 (6x5.5) 78.1mm
Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 2019+ 6x139.7 (6x5.5) 78.1mm
Chevy Silverado / GMC Sierra 2500HD/3500HD 2001+ 8x165.1 (8x6.5) 116.9mm
Chevy Colorado / GMC Canyon 2004–2012 5x120.65 (5x4.75) 70.3mm
Chevy Colorado / GMC Canyon 2015+ 6x120 66.9mm

Consideraciones importantes

  • Verifica que no habrá roce con los fenders o componentes de suspensión
  • Torquea los birlos al valor especificado por el fabricante
  • Retorquea después de los primeros 100 km de instalado
  • Siempre usa espaciadores hubcentric para evitar vibración

¿No sabes qué espaciador le queda a tu vehículo? Contáctanos por WhatsApp con el año, marca y modelo de tu camioneta y te ayudamos a elegir el correcto.

¿Necesitas asesoría para tu 4x4?

Te ayudamos a elegir la pieza correcta para tu Jeep o camioneta.

Preguntar por WhatsApp